| All | Code | Pax | Sale | @Code | @Pax | ||||||||||
| Month | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % |
| 1 | 1,210 | 1,035 | 85 | 3,062 | 2,578 | 84 | $434,757 | $350,263 | 80 | 359 | 338 | 94 | 141 | 135 | 95 |
| 2 | 1,313 | 838 | 63 | 3,390 | 2,274 | 67 | $521,535 | $378,212 | 72 | 397 | 451 | 113 | 153 | 166 | 108 |
| 3 | 1,406 | 976 | 69 | 3,581 | 2,628 | 73 | $504,748 | $397,927 | 78 | 358 | 407 | 113 | 140 | 151 | 107 |
| 4 | 734 | 189 | 25 | 1,886 | 524 | 27 | $551,709 | $96,910 | 17 | 751 | 512 | 68 | 292 | 184 | 63 |
| 5 | 845 | 184 | 21 | 2,252 | 509 | 22 | $525,475 | $89,769 | 17 | 621 | 487 | 78 | 233 | 176 | 75 |
| 6 | 437 | 41 | 9 | 1,270 | 367 | 28 | $254,567 | $88,241 | 34 | 582 | 2,152 | 369 | 200 | 240 | 119 |
| 7 | 637 | 20 | 3 | 1,768 | 98 | 5 | $308,898 | $32,587 | 10 | 484 | 1,629 | 335 | 174 | 332 | 190 |
| 8 | 1,448 | 26 | 1 | 3,901 | 86 | 2 | $817,098 | $12,945 | 1 | 564 | 497 | 88 | 209 | 150 | 71 |
| 9 | 943 | 27 | 2 | 2,426 | 64 | 2 | $325,125 | $12,888 | 3 | 344 | 477 | 138 | 134 | 201 | 150 |
| 10 | 685 | 4 | 0 | 1,627 | 21 | 1 | $215,276 | $13,459 | 6 | 314 | 3,364 | 1070 | 132 | 640 | 484 |
| 11 | 1,027 | 4 | 0 | 2,777 | 52 | 1 | $555,651 | $15,763 | 2 | 541 | 3,940 | 728 | 200 | 303 | 151 |
| 12 | 1,285 | 4 | 0 | 3,564 | 5 | 0 | $1,315,776 | $217 | 0 | 1,023 | 54 | 5 | 369 | 43 | 11 |
| Grand | 11,970 | 3,348 | 27 | 31,504 | 9,206 | 29 | $6,330,617 | $1,489,180 | 23 | 529 | 445 | 84 | 201 | 162 | 80 |














Văn phòng tại Osaka
Tầng 19 Hilton Plaza West
Trụ sở chính tại: Lầu 6 Tòa nhà Bluesky Office
số 1, Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố HCM