| All | Code | Pax | Sale | @Code | @Pax | ||||||||||
| Month | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % |
| 1 | 1,210 | 1,035 | 85 | 3,062 | 2,578 | 84 | $434,757 | $350,263 | 80 | 359 | 338 | 94 | 141 | 135 | 95 |
| 2 | 1,313 | 838 | 63 | 3,390 | 2,274 | 67 | $521,535 | $378,212 | 72 | 397 | 451 | 113 | 153 | 166 | 108 |
| 3 | 1,406 | 1,239 | 88 | 3,581 | 3,408 | 95 | $504,748 | $511,072 | 101 | 358 | 412 | 114 | 140 | 149 | 106 |
| 4 | 734 | 657 | 89 | 1,886 | 1,613 | 85 | $551,709 | $250,215 | 45 | 751 | 380 | 50 | 292 | 155 | 53 |
| 5 | 845 | 1,124 | 133 | 2,252 | 2,697 | 119 | $525,475 | $317,487 | 60 | 621 | 282 | 45 | 233 | 117 | 50 |
| 6 | 437 | 467 | 106 | 1,270 | 1,422 | 111 | $254,567 | $382,133 | 150 | 582 | 818 | 140 | 200 | 268 | 134 |
| 7 | 637 | 673 | 105 | 1,768 | 1,803 | 101 | $308,898 | $241,184 | 78 | 484 | 358 | 73 | 174 | 133 | 76 |
| 8 | 1,448 | 813 | 56 | 3,901 | 2,157 | 55 | $817,098 | $215,921 | 26 | 564 | 265 | 47 | 209 | 100 | 47 |
| 9 | 943 | 361 | 38 | 2,426 | 1,007 | 41 | $325,125 | $158,649 | 48 | 344 | 439 | 127 | 134 | 157 | 117 |
| 10 | 685 | 93 | 13 | 1,627 | 340 | 20 | $215,276 | $89,910 | 41 | 314 | 966 | 307 | 132 | 264 | 199 |
| 11 | 1,027 | 85 | 8 | 2,777 | 338 | 12 | $555,651 | $106,236 | 19 | 541 | 1,249 | 231 | 200 | 314 | 157 |
| 12 | 1,285 | 86 | 6 | 3,564 | 533 | 14 | $1,315,776 | $205,445 | 15 | 1,023 | 2,388 | 233 | 369 | 385 | 104 |
| Grand | 11,970 | 7,471 | 62 | 31,504 | 20,170 | 64 | $6,330,617 | $3,206,727 | 50 | 529 | 429 | 81 | 201 | 159 | 79 |














Văn phòng tại Osaka
Tầng 19 Hilton Plaza West
Trụ sở chính tại: Lầu 6 Tòa nhà Bluesky Office
số 1, Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố HCM