Số lượng khách hàng mỗi tháng


Số liệu khách hàng năm 2023-2024
Data/Live

All Code Pax Sale @Code @Pax
Month 2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 %
1 1,210 1,035 85 3,062 2,578 84 $434,757 $350,263 80 359 338 94 141 135 95
2 1,313 838 63 3,390 2,274 67 $521,535 $378,212 72 397 451 113 153 166 108
3 1,406 1,239 88 3,581 3,408 95 $504,748 $511,072 101 358 412 114 140 149 106
4 734 657 89 1,886 1,613 85 $551,709 $250,215 45 751 380 50 292 155 53
5 845 1,124 133 2,252 2,697 119 $525,475 $317,487 60 621 282 45 233 117 50
6 437 467 106 1,270 1,422 111 $254,567 $382,133 150 582 818 140 200 268 134
7 637 672 105 1,768 1,801 101 $308,898 $241,065 78 484 358 73 174 133 76
8 1,448 1,215 83 3,901 3,152 80 $817,098 $281,226 34 564 231 41 209 89 42
9 943 1,304 138 2,426 3,230 133 $325,125 $589,841 181 344 452 131 134 182 136
10 685 310 45 1,627 869 53 $215,276 $152,768 70 314 492 156 132 175 132
11 1,027 228 22 2,777 769 27 $555,651 $166,413 29 541 729 134 200 216 108
12 1,285 201 15 3,564 1,223 34 $1,315,776 $827,472 62 1,023 4,116 402 369 676 183
Grand 11,970 9,290 77 31,504 25,036 79 $6,330,617 $4,448,166 70 529 479 90 201 178 88


Số liệu khách hàng từ năm 2015-2022


DU LỊCH OUTBOUND


Quảng cáo chuyến bay charter

16 chuyến bay thuê bao/năm bằng máy bay A320/321


DU LỊCH INBOUND

VIỆT NAM.LÀO.CAMBODIA


DU LỊCH INBOUND

VIỆT NAM.LÀO.CAMBODIA


Hoạt động đóng góp hòa bình



Văn phòng tại Osaka
Tầng 19 Hilton Plaza West


Trụ sở chính tại: Lầu 6 Tòa nhà Bluesky Office
số 1, Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố HCM