Số lượng khách hàng mỗi tháng


Số liệu khách hàng năm 2023-2024
Data/Live

All Code Pax Sale @Code @Pax
Month 2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 %
1 1,210 1,035 85 3,062 2,578 84 $434,757 $350,263 80 359 338 94 141 135 95
2 1,313 838 63 3,390 2,274 67 $521,535 $378,212 72 397 451 113 153 166 108
3 1,406 1,239 88 3,581 3,408 95 $504,748 $511,072 101 358 412 114 140 149 106
4 734 657 89 1,886 1,613 85 $551,709 $250,215 45 751 380 50 292 155 53
5 845 1,124 133 2,252 2,697 119 $525,475 $317,487 60 621 282 45 233 117 50
6 437 467 106 1,270 1,422 111 $254,567 $382,133 150 582 818 140 200 268 134
7 637 573 89 1,768 1,541 87 $308,898 $186,536 60 484 325 67 174 121 69
8 1,448 440 30 3,901 1,208 30 $817,098 $145,688 17 564 331 58 209 120 57
9 943 243 25 2,426 709 29 $325,125 $125,673 38 344 517 150 134 177 132
10 685 60 8 1,627 242 14 $215,276 $63,104 29 314 1,051 334 132 260 197
11 1,027 60 5 2,777 269 9 $555,651 $74,312 13 541 1,238 228 200 276 138
12 1,285 63 4 3,564 165 4 $1,315,776 $59,303 4 1,023 941 91 369 359 97
Grand 11,970 6,799 56 31,504 18,126 57 $6,330,617 $2,843,998 44 529 418 79 201 157 78


Số liệu khách hàng từ năm 2015-2022


DU LỊCH OUTBOUND


Quảng cáo chuyến bay charter

16 chuyến bay thuê bao/năm bằng máy bay A320/321


DU LỊCH INBOUND

VIỆT NAM.LÀO.CAMBODIA


DU LỊCH INBOUND

VIỆT NAM.LÀO.CAMBODIA


Hoạt động đóng góp hòa bình



Văn phòng tại Osaka
Tầng 19 Hilton Plaza West


Trụ sở chính tại: Lầu 6 Tòa nhà Bluesky Office
số 1, Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố HCM