| All | Code | Pax | Sale | @Code | @Pax | ||||||||||
| Month | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % |
| 1 | 1,210 | 1,035 | 85 | 3,062 | 2,578 | 84 | $434,757 | $350,263 | 80 | 359 | 338 | 94 | 141 | 135 | 95 |
| 2 | 1,313 | 838 | 63 | 3,390 | 2,274 | 67 | $521,535 | $378,212 | 72 | 397 | 451 | 113 | 153 | 166 | 108 |
| 3 | 1,406 | 1,015 | 72 | 3,581 | 2,728 | 76 | $504,748 | $407,625 | 80 | 358 | 401 | 111 | 140 | 149 | 106 |
| 4 | 734 | 196 | 26 | 1,886 | 543 | 28 | $551,709 | $97,901 | 17 | 751 | 499 | 66 | 292 | 180 | 61 |
| 5 | 845 | 189 | 22 | 2,252 | 522 | 23 | $525,475 | $90,867 | 17 | 621 | 480 | 77 | 233 | 174 | 74 |
| 6 | 437 | 47 | 10 | 1,270 | 390 | 30 | $254,567 | $228,597 | 89 | 582 | 4,863 | 834 | 200 | 586 | 292 |
| 7 | 637 | 20 | 3 | 1,768 | 98 | 5 | $308,898 | $32,587 | 10 | 484 | 1,629 | 335 | 174 | 332 | 190 |
| 8 | 1,448 | 26 | 1 | 3,901 | 86 | 2 | $817,098 | $12,977 | 1 | 564 | 499 | 88 | 209 | 150 | 72 |
| 9 | 943 | 28 | 2 | 2,426 | 66 | 2 | $325,125 | $13,342 | 4 | 344 | 476 | 138 | 134 | 202 | 150 |
| 10 | 685 | 4 | 0 | 1,627 | 21 | 1 | $215,276 | $13,459 | 6 | 314 | 3,364 | 1070 | 132 | 640 | 484 |
| 11 | 1,027 | 4 | 0 | 2,777 | 52 | 1 | $555,651 | $15,763 | 2 | 541 | 3,940 | 728 | 200 | 303 | 151 |
| 12 | 1,285 | 4 | 0 | 3,564 | 5 | 0 | $1,315,776 | $217 | 0 | 1,023 | 54 | 5 | 369 | 43 | 11 |
| Grand | 11,970 | 3,406 | 28 | 31,504 | 9,363 | 29 | $6,330,617 | $1,641,810 | 25 | 529 | 482 | 91 | 201 | 175 | 87 |














Văn phòng tại Osaka
Tầng 19 Hilton Plaza West
Trụ sở chính tại: Lầu 6 Tòa nhà Bluesky Office
số 1, Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố HCM