| All | Code | Pax | Sale | @Code | @Pax | ||||||||||
| Month | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % |
| 1 | 1,210 | 1,035 | 85 | 3,062 | 2,578 | 84 | $434,757 | $350,263 | 80 | 359 | 338 | 94 | 141 | 135 | 95 |
| 2 | 1,313 | 838 | 63 | 3,390 | 2,274 | 67 | $521,535 | $378,212 | 72 | 397 | 451 | 113 | 153 | 166 | 108 |
| 3 | 1,406 | 1,239 | 88 | 3,581 | 3,408 | 95 | $504,748 | $511,072 | 101 | 358 | 412 | 114 | 140 | 149 | 106 |
| 4 | 734 | 569 | 77 | 1,886 | 1,427 | 75 | $551,709 | $235,881 | 42 | 751 | 414 | 55 | 292 | 165 | 56 |
| 5 | 845 | 539 | 63 | 2,252 | 1,363 | 60 | $525,475 | $185,137 | 35 | 621 | 343 | 55 | 233 | 135 | 58 |
| 6 | 437 | 89 | 20 | 1,270 | 517 | 40 | $254,567 | $255,624 | 100 | 582 | 2,872 | 493 | 200 | 494 | 246 |
| 7 | 637 | 50 | 7 | 1,768 | 293 | 16 | $308,898 | $75,426 | 24 | 484 | 1,508 | 311 | 174 | 257 | 147 |
| 8 | 1,448 | 60 | 4 | 3,901 | 240 | 6 | $817,098 | $35,350 | 4 | 564 | 589 | 104 | 209 | 147 | 70 |
| 9 | 943 | 65 | 6 | 2,426 | 258 | 10 | $325,125 | $49,294 | 15 | 344 | 758 | 219 | 134 | 191 | 142 |
| 10 | 685 | 12 | 1 | 1,627 | 109 | 6 | $215,276 | $31,671 | 14 | 314 | 2,639 | 839 | 132 | 290 | 219 |
| 11 | 1,027 | 12 | 1 | 2,777 | 88 | 3 | $555,651 | $22,286 | 4 | 541 | 1,857 | 343 | 200 | 253 | 126 |
| 12 | 1,285 | 13 | 1 | 3,564 | 37 | 1 | $1,315,776 | $22,093 | 1 | 1,023 | 1,699 | 165 | 369 | 597 | 161 |
| Grand | 11,970 | 4,521 | 37 | 31,504 | 12,592 | 39 | $6,330,617 | $2,152,310 | 33 | 529 | 476 | 90 | 201 | 171 | 85 |














Văn phòng tại Osaka
Tầng 19 Hilton Plaza West
Trụ sở chính tại: Lầu 6 Tòa nhà Bluesky Office
số 1, Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố HCM